Das Silmarillion (Namensübersetzungen)
Aus Ardapedia
| Das Silmarillion Namensübersetzungen |
|---|
Die Liste ist alphabetisch geordnet nach der englischen Originalversion der jeweiligen Namen.
Siehe auch
Personen, Tiere, Unwesen
A
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Aftercomers | Nachkömmlinge, Nachzügler |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
B
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Black Sword | Schwarzes Schwert |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
C
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| The Children | Die Kinder |
| Children of Eru | Kinder Erus |
| Children of Ilúvatar | Kinder Ilúvatars |
| Children of the Earth | Kinder der Erde |
| Children of the World | Kinder der Welt |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
D
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Dark Elves | Dunkelelben |
| Dark Lord | Dunkler Herr |
| The Dispossessed | Die Enteigneten |
| Dragons | Drachen |
| Dwarves | Zwerge |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
E
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Eagles | Adler |
| Elder King | Ältester König |
| Eldest House of Men | Ältestes Haus der Menschen |
| Elrond Half-elven | Elrond der Halbelb |
| Elves | Elben |
| Elves of the Twilight | Elben der Dämmerung |
| The Enemy | Der Feind |
| The Ever-young | Die Ewigjunge |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
F
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| The Faithful | Die Getreuen |
| Father of Dragons | Vater der Drachen |
| The Firstborn | Die Erstgeborenen |
| First House of the Edain | Erstes Haus der Edain |
| The Followers | Die Nachkömmlinge |
| Forsaken Elves | Verlassene Elben |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
G
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| The Great Ones | Die Großen |
| Great Worm | Großer Wurm |
| Green-elves | Grünelben |
| Grey-elves | Grauelben |
| Greymantle | Graumantel |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
H
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Hador the Goldenhaired | Hador der Goldscheitel |
| Half-elven | Halbelben |
| Halflings | Halblinge |
| Heirs of Elendil | Elendils Erben |
| Hidden King | Verborgener König |
| High Elves | Hochelben |
| House of Bëor | Haus Beor, Haus Beors |
| House of Hador | Haus Hador |
| House of Haleth | Haus Haleth |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
K
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| King of the Sea | König des Meeres |
| King’s Men | Gefolgsleute des Königs |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
L
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Lady of Dor-lómin | Dame von Dor-lómin |
| Lady of the Stars | Herrin der Gestirne |
| Last Alliance | Letzter Bund |
| Lord of Waters | Herr der Wasser |
| Lords of Valinor | Herren von Valinor |
| Lords of the West | Herren des Westens |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
M
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Men | Menschen |
| Men of Brethil | Menschen von Brethil |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
N
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Númenóreans | Númenórer |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
O
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Orcs | Orks |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
P
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| People of Bëor | Volk Beors |
| People of Hador | Volk Hadors |
| People of Haleth | Haleths Volk |
| Petty-Dwarves | Kleinzwerge |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
R
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Ring-wraiths | Ringgeister |
| Ruler of Arda | Herrscher von Arda |
| Rulers of Arda | Herrscher von Arda |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
S
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| The Secondborn | Die Zweitgeborenen |
| Seven Fathers of the Dwarves | Sieben Väter der Zwerge |
| Shepherds of the Trees | Baumhirten |
| Silvan Elves | Waldelben |
| Sons of Fëanor | Söhne Feanors |
| Strongbow | Langbogen |
| Swarthy Men | Dunkelmenschen |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
T
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Third House of the Edain | Drittes Haus der Edain |
| Two Kindreds | Zwei Geschlechter |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
U
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| Union of Maedhros | Maedhros’ Bund |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
W
| Tolkien | Krege |
|---|---|
| White Council | Weißer Rat |
| Wildman of the Woods | Wilder Mann aus den Wäldern |
| Wizards | Zauberer |
| Woodland Elves | Waldelben |
| Worm of Morgoth | Wurm Morgoths |
| A · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W | |
Quellen
J. R. R. Tolkien: Das Silmarillion.